±Ô°Ý | Ä¡¼ö(mm) |
»ç¿ëÇÏÁß (Ton) |
¹«°Ô (kg) |
°¡°Ý(¿ø) | |||||
B |
D |
L |
P |
R |
W |
||||
5/16" | 21.3 | 7.8 | 31.0 | 9.6 | 19.0 | 13.5 | 0.75 | 0.1 | 1,100 |
3/8" | 26.0 | 9.6 | 36.6 | 11.1 | 24.6 | 16.7 | 1 | 0.2 | 2,000 |
1/2" | 34.0 | 13.0 | 48.5 | 15.9 | 30.0 | 21.0 | 2 | 0.3 | 3,300 |
5/8" | 43.0 | 16.0 | 60.5 | 19.0 | 40.0 | 27.0 | 3.25 | 0.6 | 4,700 |
3/4" | 51.0 | 19.0 | 72.9 | 22.2 | 48.0 | 32.0 | 4.75 | 1.1 | 6,000 |
7/8" | 58.0 | 22.2 | 84.5 | 25.4 | 54.0 | 37.0 | 6.5 | 1.6 | 9,900 |
1" | 68.0 | 25.4 | 95.0 | 28.6 | 60.0 | 43.0 | 8.5 | 2.3 | 12,100 |
1-1/8" | 74.0 | 28.6 | 108.6 | 32.0 | 67.0 | 46.0 | 9.5 | 3.4 | 18,700 |
1-1/4" | 83.0 | 32.0 | 119.0 | 35.0 | 76.0 | 51.0 | 12.0 | 4.3 | 26,400 |
1-3/8" | 92.0 | 35.0 | 133.5 | 38.1 | 84.0 | 57.0 | 13.5 | 6.1 | 42,900 |
1-1/2" | 98.0 | 38.1 | 146.0 | 42.0 | 92.0 | 60.0 | 17.0 | 7.8 | 42,900 |
1-3/4" | 127.0 | 44.5 | 178.0 | 50.8 | 109.0 | 73.0 | 25.0 | 12.6 | 83,600 |
2" | 146.4 | 50.8 | 197.0 | 57.1 | 127.0 | 83.0 | 35.0 | 20.4 | 115,500 |
![]() |
* »óǰ»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.