- 현재 위치
- HOME > 용접장비 > 28. 가스용접,절단기 > 대광공업 중형절단기 DK202 (LPG, 435 ~ 1,200mm)

KS마크 표시 상품
ISO9001(품질경영규격) 인증 획득
품질 우수
제품명 : 중형절단기 DK202
제조사 : 대광공업
원산지 : 한국
모델 및 가격 * 모델명 DK202 : 전장 435mm, 가격 36,500원
* 모델명 DK202-650 : 전장 650mm, 가격 56,000원
* 모델명 DK202-800 : 전장 800mm, 가격 62,500원
* 모델명 DK202-1000 : 전장 1,000mm, 가격 67,500원
* 모델명 DK202-1200 : 전장 1,200mm, 가격 83,500원
상세상품정보 | 제품명(Name) | 모델명 | 길이(mm) | 무게(g) | 절단능력(mm) | 가스압력(Mpa) | 화구번호(Tip No) | |
| 산소 | 가스 | ||||||
| 중형절단기(AC용) | DK201 | 435 | 670 | 1~30 | 0.25~0.3 | 0.02~0.035 | 1,2,3 |
| 중형절단기(LPG용) | DK202 | 435 | 670 | 1~30 | 0.25~0.3 | 0.02~0.035 | 1,2,3 |
| 중형절단기 | DK202-650 | 650 | 680 | 1~30 | 0.25~0.3 | 0.02~0.035 | 1,2,3 |
| 중형절단기 | DK202-800 | 800 | 820 | 1~30 | 0.25~0.3 | 0.02~0.035 | 1,2,3 |
| 중형절단기 | DK202-1000 | 1000 | 880 | 1~30 | 0.25~0.3 | 0.02~0.035 | 1,2,3 |
| 중형절단기 | DK202-1200 | 1200 | 990 | 1~30 | 0.25~0.3 | 0.02~0.035 | 1,2,3 |
| 중형직선절단기 | DK203 | 460 | 680 | 1~30 | 0.25~0.3 | 0.02~0.035 | 1,2,3 |
| 중형직선절단기(주문형) | DK203-800 | 800 | 850 | 1~30 | 0.25~0.3 | 0.02~0.035 | 1,2,3 |
| 중형직선절단기(주문형) | DK203-1000 | 1000 | 930 | 1~30 | 0.25~0.3 | 0.02~0.035 | 1,2,3 |
| 중형직선절단기(주문형) | DK203-1200 | 1200 | 1020 | 1~30 | 0.25~0.3 | 0.02~0.035 | 1,2,3 |
단위환산 : 1MPa = 1,000KPa = 10bar = 10.1972kg/cm²= 7,500.64mmHg = 145.0377psi = 101.972mmAq(H₂O)
실물은 이미지와 다소 차이가 있을 수 있습니다.


